Обновлено: 28 марта 2026 · Swiss Ephemeris (NASA JPL DE431)
Календарь ретроградного Меркурия
Полная таблица всех периодов ретроградного Меркурия с 2020 по 2030 год. Даты Station Retrograde (начало) и Station Direct (конец), знаки зодиака. Данные рассчитаны по Swiss Ephemeris.
2020
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 17 февраля | 10 марта | Рыбы → Водолей |
| II | 18 июня | 12 июля | Рак |
| III | 14 октября | 3 ноября | Скорпион → Весы |
2021
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 30 января | 21 февраля | Водолей |
| II | 29 мая | 22 июня | Близнецы |
| III | 27 сентября | 18 октября | Весы |
2022
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 14 января | 4 февраля | Водолей → Козерог |
| II | 10 мая | 3 июня | Близнецы → Телец |
| III | 10 сентября | 2 октября | Весы → Дева |
| IV | 29 декабря | 18 января 2023 | Козерог |
2023
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 21 апреля | 15 мая | Телец |
| II | 23 августа | 15 сентября | Дева |
| III | 13 декабря | 2 января 2024 | Козерог → Стрелец |
2024
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 2 апреля | 25 апреля | Овен |
| II | 5 августа | 28 августа | Дева → Лев |
| III | 26 ноября | 15 декабря | Стрелец |
2025
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 15 марта | 7 апреля | Овен → Рыбы |
| II | 18 июля | 11 августа | Лев → Рак |
| III | 9 ноября | 29 ноября | Стрелец → Скорпион |
2026
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 26 февраля | 20 марта | Рыбы → Водолей |
| II | 22 июня | 16 июля | Рак → Близнецы |
| III | 18 октября | 7 ноября | Скорпион → Весы |
2027
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 10 февраля | 3 марта | Рыбы → Водолей |
| II | 4 июня | 28 июня | Рак → Близнецы |
| III | 29 сентября | 21 октября | Скорпион → Весы |
2028
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 24 января | 14 февраля | Водолей |
| II | 17 мая | 10 июня | Близнецы → Телец |
| III | 12 сентября | 4 октября | Весы → Дева |
2029
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 7 января | 27 января | Водолей → Козерог |
| II | 29 апреля | 23 мая | Телец |
| III | 26 августа | 17 сентября | Дева → Лев |
| IV | 19 декабря | 8 января 2030 | Козерог |
2030
| # | Начало | Конец | Знаки |
| I | 12 апреля | 6 мая | Телец → Овен |
| II | 10 августа | 1 сентября | Дева → Лев |
| III | 2 декабря | 22 декабря | Козерог → Стрелец |
Обратите внимание: в 2022 и 2029 годах ретроградный Меркурий происходит 4 раза — это случается, когда первый период приходится на начало января, а четвёртый — на конец декабря.