Обновлено: 2026-10-28 · даты станций и теней — Swiss Ephemeris, по UTC
Календарь ретроградного Меркурия
Все ретрограды Меркурия с 2020 по 2030 год: станция R (начало) и станция D (конец) по UTC, знаки, длительность и тень каждого периода, Swiss Ephemeris. Градусы станций 2024–2028 годов — на странице «Даты ретроградного Меркурия».
2020
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Рыбы → Водолей | 17 февраля → 10 марта · 22 дня | тень с 2 февраля по 30 марта |
| II · Рак | 18 июня → 12 июля · 24 дня | тень с 2 июня по 26 июля |
| III · Скорпион → Весы | 14 октября → 3 ноября · 20 дней | тень с 23 сентября по 19 ноября |
2021
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Водолей | 30 января → 21 февраля · 22 дня | тень с 15 января по 13 марта |
| II · Близнецы | 29 мая → 22 июня · 24 дня | тень с 15 мая по 7 июля |
| III · Весы | 27 сентября → 18 октября · 21 день | тень с 6 сентября по 3 ноября |
2022
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Водолей → Козерог | 14 января → 4 февраля · 21 день | тень с 29 декабря 2021 по 24 февраля |
| II · Близнецы → Телец | 10 мая → 3 июня · 24 дня | тень с 26 апреля по 18 июня |
| III · Весы → Дева | 10 сентября → 2 октября · 22 дня | тень с 20 августа по 17 октября |
| IV · Козерог | 29 декабря → 18 января 2023 · 20 дней | тень с 12 декабря по 7 февраля 2023 |
2023
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Телец | 21 апреля → 15 мая · 24 дня | тень с 7 апреля по 31 мая |
| II · Дева | 23 августа → 15 сентября · 23 дня | тень с 4 августа по 30 сентября |
| III · Козерог → Стрелец | 13 декабря → 2 января 2024 · 20 дней | тень с 25 ноября по 21 января 2024 |
2024
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Овен | 1 апреля → 25 апреля · 24 дня | тень с 19 марта по 13 мая |
| II · Дева → Лев | 5 августа → 28 августа · 23 дня | тень с 17 июля по 11 сентября |
| III · Стрелец | 26 ноября → 15 декабря · 19 дней | тень с 7 ноября по 3 января 2025 |
2025
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Овен → Рыбы | 15 марта → 7 апреля · 23 дня | тень с 1 марта по 26 апреля |
| II · Лев | 18 июля → 11 августа · 24 дня | тень с 30 июня по 25 августа |
| III · Стрелец → Скорпион | 9 ноября → 29 ноября · 20 дней | тень с 21 октября по 17 декабря |
2026
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Рыбы | 26 февраля → 20 марта · 22 дня | тень с 11 февраля по 9 апреля |
| II · Рак | 29 июня → 23 июля · 24 дня | тень с 13 июня по 7 августа |
| III · Скорпион | 24 октября → 13 ноября · 20 дней | тень с 4 октября по 30 ноября |
2027
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Рыбы → Водолей | 9 февраля → 3 марта · 22 дня | тень с 25 января по 23 марта |
| II · Рак → Близнецы | 10 июня → 4 июля · 24 дня | тень с 26 мая по 19 июля |
| III · Скорпион → Весы | 7 октября → 28 октября · 21 день | тень с 17 сентября по 13 ноября |
2028
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Водолей | 24 января → 14 февраля · 21 день | тень с 8 января по 5 марта |
| II · Близнецы | 21 мая → 14 июня · 24 дня | тень с 6 мая по 29 июня |
| III · Весы | 19 сентября → 11 октября · 22 дня | тень с 30 августа по 26 октября |
2029
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Водолей → Козерог | 7 января → 27 января · 20 дней | тень с 21 декабря 2028 по 16 февраля |
| II · Телец | 1 мая → 25 мая · 24 дня | тень с 17 апреля по 10 июня |
| III · Весы → Дева | 2 сентября → 25 сентября · 23 дня | тень с 13 августа по 9 октября |
| IV · Козерог | 22 декабря → 11 января 2030 · 20 дней | тень с 4 декабря по 30 января 2030 |
2030
| Ретроград | Станции R и D | Тень |
| I · Телец → Овен | 13 апреля → 6 мая · 23 дня | тень с 30 марта по 24 мая |
| II · Дева | 16 августа → 8 сентября · 23 дня | тень с 27 июля по 22 сентября |
| III · Козерог → Стрелец | 6 декабря → 25 декабря · 19 дней | тень с 17 ноября по 13 января 2031 |
Обратите внимание: в 2022 и 2029 годах ретроградный Меркурий происходит 4 раза — это случается, когда первый период приходится на начало января, а четвёртый — на конец декабря.